Fellows of the Academy
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
LIST OF FELLOWS SINCE INCEPTION (AS INDUCTED)
FELLOW | Specialty | Sex | Year Inducted | |
1 | Abass, Olayide Mojeed | Computer Science | Male | 2012 |
2 | Abdu, Paul Ayuba | Avian Medicine | Male | 2023 |
3 | Abubakar, Iya | Mathematics | Male | 1977 |
4 | Abubakar, Mohammed K. | Biochemistry | Male | 2011 |
5 | Acholonu, Alexander D.W. | Parasitology/ Microbiology | Male | 1992 |
6 | Adadevoh, Babatunde K.* | Chemical Pathology | Male | 1977 |
7 | Adebowale, Kayode O. | Industrial Chemistry | Male | 2012 |
8 | Adegbola, Anthony A* | Animal Science | Male | 1977 |
9 | Adegbola, Richard Adebayo | Microbiology/Bacteriology | Male | 2016 |
10 | Adegoke, O. Sylvester | Geology | Male | 1977 |
11 | Adekola, Folahan Amoo | Analytical & Environmental Chemistry | Male | 2022 |
12 | Adekola, Sulaiman Adeniyi | Electrical/Electronics Engineering | Male | 1990 |
13 | Adekoya, John Adeyinka | Geology | Male | 2014 |
14 | Adeloye, Adelola* | Medicine | Male | 1987 |
15 | Adeniyi, Bolanle Alake | Microbiology | Female | 2021 |
16 | Adesola, Akin O.* | Medicine (Surgery) | Male | 1985 |
17 | Adewole, Isaac F. | Obstetrics & Gynaecology | Male | 2012 |
18 | Adewoye, Olusegun O.* | Materials Science | Male | 2007 |
19 | Adeyemi, Isaac Adebayo | Food Science | Male | 2012 |
20 | Adeyemo, Olanike Kudirat | Aquatic Epidemiology & Toxicology | Female | 2016 |
21 | Adeyemo, Wasiu Lanre | Oral & Maxillofacial Surgery | Male | 2023 |
22 | Adeyeye, Mojisola C. | Pharmacy/Pharmaceutics & Manufacturing Science Engineering | Female | 2016 |
23 | Adikwu, Michael U. | Pharmacy/ Pharmaceutics | Male | 2009 |
24 | Adu, Israel F* | Animal Nutrition | Male | 2006 |
25 | Afolayan, Adeyinka | Enzymology & Protein Science | Male | 2006 |
26 | Agbede, Oluwole Akinyele | Water Resources/ Geotechnical Engineering | Male | 2015 |
27 | Agbenin, John Okhienaiye | Soil Environmental Chemistry | Male | 2014 |
28 | Agbonlahor, Dennis Edokpaigbe | Medical Microbiology/Medical Laboratory Science | Male | 2014 |
29 | Aghaji, Martin AC | Cardio-Thoracic Surgery | Male | 2008 |
30 | Agunwamba, Jonah Chukwuemeka | Water Resources & Environmental Engineering | Male | 2018 |
31 | Ahaneku, Joseph Eberendu | Chemical Pathology/Clinical Chemistry | Male | 2014 |
32 | Aimakhu, Vincent E* | Obstetrics & Gynaecology | Male | 1998 |
33 | Aina, Patrick Oladipo | Soil Physics | Male | 2014 |
34 | Aire, Tom A | Veterinary Medicine | Male | 2009 |
35 | Ajaiyeoba, Edith Oriabure | Pharmacognosy | Female | 2016 |
36 | Ajakaiye, Deborah Enilo | Physics | Female | 1980 |
37 | Ajayi, Gabriel Olalere* | Physics/Electro. & Elect Engineering | Male | 2004 |
38 | Akah, Peter Achunike | Phamarcology | Male | 2016 |
39 | Akande, Samuel Olusegun | Geology | Male | 2018 |
40 | Akanji, Abayomi Olusola | Medicine – Endocrinology & Metabolic Medicine | Male | 2007 |
41 | Akanji, Musbau Adewumi | Biochemistry | Male | 2016 |
42 | Akeju, Timothy AI* | Civil Engineering | Male | 2000 |
43 | Akinkugbe, Oladipo Olujimi* | Medicine | Male | 1980 |
44 | Akinlabi, Esther Titilayo | Mechanical Engineering | Female | 2023 |
45 | Akinrele, IA (Dr) | Industrial Biotechnology | Male | 1977 |
46 | Akinsete, Ibironke | Haematology | Female | 2006 |
47 | Akujor, Chidi Emmanuel | Physics | Male | 2016 |
48 | Alasoadura, Samuel O* | Botany | Male | 1977 |
49 | Alo, Babajide Ibitayo | Organic & Environmental Chemistry | Male | 2011 |
50 | Amazigo, John Chukwuemeka | Mathematics | Male | 1985 |
51 | Amazigo, Uche Veronica | Medical Parasitology | Female | 2015 |
52 | Ameh, Emmanuel Adoyi | Peadiatric Surgery | Male | 2021 |
53 | Amenechi, Patrick I* | Chemistry | Male | 1977 |
54 | Aminu, Jibril Muhammadu | Medicine | Male | 1992 |
55 | Amund, Olukayode Oladipo | Petroleum/Environmental Microbiology | Male | 2021 |
56 | Animalu, Alex OE | Physics/Mathematics | Male | 1980 |
57 | Anosa, Victor O. | Veterinary Pathology | Male | 2012 |
58 | Anosike, Emmanuel O* | Enzymology/Protein Chemistry | Male | 1998 |
59 | Antia, Effiom Edem | Oceanography | Male | 2017 |
60 | Anusiem, Alphonso CI * | Chemistry | Male | 2004 |
61 | Anya, Anya O. | Zoology | Male | 1979 |
62 | Asuzu, Isaac Uzoma | Veterinary Pharmacology & Toxicology | Male | 2019 |
63 | Atawodi, Sunday Ene-Ojo | Biochemistry | Male | 2013 |
64 | Atinmo, Tola | Nutrition | Male | 2013 |
65 | Attah, Edward ‘B | Human Pathology | Male | 1999 |
66 | Attama, Anthony Amaechi | Pharmaceutics | Male | 2022 |
67 | Awachie, JBE* | Zoology | Male | 1977 |
68 | Awe, Olumuyiwa* | Physics | Male | 1977 |
69 | Ayo, Joseph Olusegun | Veterinary Physiology | Male | 2021 |
70 | Babalola, Chinedum Peace | Pharmacy/Pharmacokinetics | Female | 2011 |
71 | Babalola, Jonathan Oyebamiji | Biophysical Chemistry | Male | 2018 |
72 | Babalola, Olubukola Oluranti | Microbial Biotechnology | Female | 2022 |
73 | Bakare, Adekunle Akeem | Genetics, Cell & Molecular Texicology | Male | 2021 |
74 | Balogun, Joseph Abiodun | Health Sciences/Physiotherapy | Male | 2017 |
75 | Bamiro, Olufemi Adebisi | Mechanical Engineering | Male | 2008 |
76 | Bassir, Olumbe* | Nutrition & Biochemistry Toxicology | Male | 1977 |
77 | Bogoro, Suleiman Elias | Animal Science/Agriculture | Male | 2018 |
78 | Boyo, Alexander Eyimofe* | Pathology | Male | 1977 |
79 | Braide, Ekanem Ikpi | Parasitology/Epidemiology | Female | 2006 |
80 | Briggs, Nimi D * | Medicine | Male | 2007 |
81 | Bwala, Sunday A* | Medicine (Neurology) | Male | 2004 |
82 | Cadmus Simeon Idowu | Veterinary Sciences | Male | 2022 |
83 | Chidume, Charles E.* | Mathematics | Male | 2006 |
84 | Chijioke, Mark O | Electrical Engineering | Male | 1977 |
85 | Coker, Akintoye O.* | Parasitology Microbiology | Male | 2004 |
86 | Dada, Olukayode | Laboratory Medicine (Chemical Pathology) | Male | 2008 |
87 | Damachi, Nicholas A | Ind. Engineering/Science Public Policy | Male | 2010 |
88 | Edozien, Joseph Chike | Medicine (Chemical Pathology) | Male | 1980 |
89 | Egbelu, Pius J | Industrial Engineering | Male | 2002 |
90 | Egboka, Boniface C E | Hydrogeology | Male | 2011 |
91 | Egbunike, Gabriel N | Animal Science | Male | 2007 |
92 | Ekeke, Gabriel I* | Biochemistry | Male | 2002 |
93 | Ekere, Nduka Nnamdi | Manufacturing Engineering | Male | 2019 |
94 | Ekong, Donald Efiong U* | Chemistry | Male | 1977 |
95 | Ekundayo, Olusegun | Chemistry | Male | 2004 |
96 | Emovon, Emmanuel U* | Chemistry | Male | 1977 |
97 | Enahoro, Henry E* | Mechanical Engineering | Male | 1985 |
98 | Ene-Obong, Efiom E | Plant Breeding & Crop Biotechnology | Male | 2000 |
99 | Ene-Obong, Henrietta Nkechi | Human Nutrition | Female | 2018 |
100 | Enwonwu, Cyril Obiora | Medicine | Male | 1979 |
101 | Esan, George J. Folayan | Medicine | Male | 1982 |
102 | Esimone, Charles Okechukwu | Pharmacy (Biopharmaceutics & Pharmaceutical Biotech) | Male | 2017 |
103 | Esogbue, Augustine O | Intelligent Systems & Control Engineering | Male | 2000 |
104 | Essien, Etim Moses* | Haematology | Male | 1990 |
105 | Ette, AII* | Physics | Male | 1977 |
106 | Evwaraye, Andrew O | Medicine | Male | 1987 |
107 | Ezeilo, James Okoye C * | Mathematics | Male | 1977 |
108 | Ezekwe, Gordian Obuneme* | Engineering | Male | 1991 |
109 | Ezemonye, Lawrence Ikechukwu | Ecotoxicology & Environmental Forensics | Male | 2020 |
110 | Ezeokoli, Chukwudozie Daniel | Veterinary Medicine | Male | 2013 |
111 | Eze-Uzoamaka, Osondu J* | Civil Engineering | Male | 1981 |
112 | Fabiyi, Akinyele* | Virology | Male | 1977 |
113 | Fadamiro, Henry Yemisi | Entomology & Pest Management | Male | 2023 |
114 | Falade, Catherine Olufunke | Pharmacology & Therapeutics | Female | 2016 |
115 | Falade, Gabriel Kayode | Petroleum Engineering | Male | 2006 |
116 | Falase, AO | Medicine/Cardiology | Male | 2004 |
117 | Falusi, Adeyinka G | Haematology | Female | 2009 |
118 | Familoni, Oluwole Babafemi | Chemistry | Male | 2015 |
119 | Faniran, Joshua Ajadi | Chemistry | Male | 1988 |
120 | Farombi, Ebenezer Olatunde | Biochemistry | Male | 2014 |
121 | Fatusi, Adesegun Olayiwola | Public Health & Community Medicine | Male | 2023 |
122 | Francis, Theodore Idibiye* | Medicine | Male | 1977 |
123 | Gadzama, Njidda M* | Zoology | Male | 1997 |
124 | Gamaniel, Karniyus Shingu | Pharmacy | Male | 2017 |
125 | Garba, Ibrahim | Geology | Male | 2020 |
126 | Gbotosho, Grace Olusola | Pharmacology | Female | 2020 |
127 | Gumel, Abba B | Mathematics | Male | 2010 |
128 | Gureje, Oye | Medicine (Psychiatry) | Male | 2013 |
129 | Habib, Abdulrazaq Garba | Infectious & Tropical Disease- Epidemiology | Male | 2022 |
130 | Hussaini, Isa Marte | Pharmacology | Male | 2013 |
131 | Ibe, Chidi Adonis | Oceanography/Scientific Research | Male | 2014 |
132 | Ibhadode, Akii O.A | Manufacturing Engineering | Male | 2012 |
133 | Ibidapo-Obe, Oyewusi* | Stochastic Control & Information Systems Engineering | Male | 2004 |
134 | Idoko, John Alechenu | Medicine | Male | 2013 |
135 | Ige-Grillo, T. Adesanya* | Anatomy | Male | 1977 |
136 | Igwe, Charles Arizechukwu | Soil Conservation/Soil Physics | Male | 2021 |
137 | Ilori, Matthew Olusoji | Environmental Microbiology | Male | 2019 |
138 | Ilori, Samuel Akindiji | Mathematics | Male | 2006 |
139 | Imevbore, Anthony Malomo | Zoology | Male | 1983 |
140 | Isoun Turner T | Veterinary Medicine | Male | 2004 |
141 | Iyahen, Sunday O | Mathematics | Male | 1981 |
142 | Kale, Oladele | Public Health | Male | 2013 |
143 | Kodilinye, Herbert C* | Ophthalmology | Male | 1977 |
144 | Kogbe, Cornelius Adedapo* | Geology | Male | 1985 |
145 | Kolawole, Gabriel Ayowole | Coordination & Material Chemistry | Male | 2019 |
146 | Kuku, Aderemi Oluyomi* | Mathematics | Male | 1989 |
147 | Kuku, Sonny F | Endocrinology | Male | 2010 |
148 | Kwaga, Jacob Kwada Paghi | Veterinary Sciences | Male | 2018 |
149 | Ladipo, Kehinde Oluwatoyin | Geology | Male | 2015 |
150 | Longe, Oyebiodun Grace | Nutritional Biochemistry | Female | 2007 |
151 | Lucas, Adetokunbo* | International Health | Male | 1977 |
152 | Maduagwu, Emmanuel Ndubisi | Biochemistry | Male | 2015 |
153 | Maduemezia, Awele* | Physics | Male | 1977 |
154 | Makanjuola, Gabriel A | Agricultural Engineering | Male | 1986 |
155 | Malomo, Siyanbola | Geology | Male | 2010 |
156 | Mba, David | Mechanical Engineering | Male | 2015 |
157 | Mohammed, Idris | Medicine | Male | 1990 |
158 | Momoh, James A. | Electrical Engineering | Male | 2013 |
159 | Msheila, Elijah D | Theoretical Nuclear Physics | Male | 1994 |
160 | Mustafa, Salihu | Civil/Water Resource Engineering | Male | 2002 |
161 | Ngoddy, Patrick Obi | Agric & Food Engineering | Male | 1996 |
162 | Njoku-Obi, Augustine NU* | Microbiology | Male | 1977 |
163 | Nnaji, Bartholomew O | Industrial Engineering | Male | 1997 |
164 | Nok, Andrew Jonathan* | Biochemistry | Male | 2012 |
165 | Nwagwu, Mark | Zoology | Male | 1994 |
166 | Nwaorgu, Obioma | Parasitology & Entomology | Female | 2011 |
167 | Nwoke, Bertram Ekejiuba B. | Public Health Parasitology & Entomology | Male | 2019 |
168 | Nwokolo, Chukwuedu* | Medicine | Male | 1986 |
169 | Obi, Chike* | Mathematics | Male | 1977 |
170 | Obi, Timothy U* | Veterinary Medicine | Male | 2004 |
171 | Oboh, Ganiyu | Food Biochemistry | Male | 2022 |
172 | Odeku, Oluwatoyin Adepeju | Pharmaceutics & Pharmaceutical Technology | Female | 2019 |
173 | Oderinde, Rotimi A | Industrial Chemistry | Male | 2009 |
174 | Odiaka, Timothy Isioma | Organometallic Chemistry | Male | 2016 |
175 | Odigboh, Emmanuel U | Agricultural Engineering | Male | 1998 |
176 | Odugbemi, Tolu | Parasitology/Microbiology | Male | 1997 |
177 | Odukoya, Olukemi Abiodun | Pharmacognosy | Female | 2023 |
178 | Odunfa, Sunday Ayodele | Microbiology | Male | 2013 |
179 | Odunsi, Adekunle | Gynecologic Oncology/Medicine | Male | 2014 |
180 | Ogan, Agu U* | Biochemistry | Male | 1977 |
181 | Ogbonna, James Chukwuma | Fermentation Technology & Bioprocess Engineering | Male | 2021 |
182 | Ogundipe, Oluwatoyin Temitayo | Botany | Male | 2017 |
183 | Ogunlesi, Theophilus O* | Medicine | Male | 1977 |
184 | Ogunmola, Gabriel B | Biophysical Chemistry Biotechnology | Male | 1987 |
185 | Ogunniyi, Adesola | Neurology | Male | 2019 |
186 | Ogunsola, Folasade | Medicine | Female | 2017 |
187 | Ohaeri, Jude Uzoma | Medicine (Psychiatry) | Male | 2015 |
188 | Ohia, Sunny Edet | Pharmacology | Male | 2015 |
189 | Ojo, Joseph Olorunfemi | Electrical & Computer Engineering – Power Electronics | Male | 2014 |
190 | Okafor, Charles Okolo | Chemistry | Male | 1986 |
191 | Okafor, Emmanuel C* | Chemistry | Male | 2006 |
192 | Okafor, Nduka | Microbiology | Male | 1979 |
193 | Okali, David Uke Ukiwe | Forest Biology, Environment & Conservation | Male | 1989 |
194 | Oke, Olusegun Ladimeji | Nutritional Chemistry | Male | 1988 |
195 | Okeke, Cajetan Ezeani | Physics | Male | 1999 |
196 | Okeke, Francisca Nneka | Geomagnetism/ Conospheric Physics | Female | 2010 |
197 | Okeke, Iruka Nwamaka Okonta | Pharmaceutical Microbiology | Female | 2018 |
198 | Okeke, Pius N | Astronomy & Space Science | Male | 1998 |
199 | Okigbo, Bede Nwoye* | Agronomy | Male | 1977 |
200 | Okogun, Joseph Ibomein | Organic & Natural Products Chemistry | Male | 1979 |
201 | Okoh, Anthony Ifeanyi | Applied & Environmental Microbiology | Male | 2022 |
202 | Okon, Ephraim Efiong | Engineering Science | Male | 1991 |
203 | Okonkwo, Paul O | Molecular & Ethnopharmacology | Male | 1994 |
204 | Okonkwo, Samuel NC* | Botany | Male | 1979 |
205 | Okonofua, Friday E | Obstetrics & Gynaecology | Male | 2012 |
206 | Okorie, Domingo A * | Chemistry | Male | 2006 |
207 | Okoye, Samuel Ejikeme* | Physics | Male | 1982 |
208 | Okpako, David T* | Pharmacology | Male | 1991 |
209 | Okpokwasili, Gideon Chijioke | Environmental Mircobiology & Bioremediation | Male | 2023 |
210 | Oladapo, Ifedayo Olawole* | Civil Engineering | Male | 1977 |
211 | Oladiji, Adenike Temidayo | Biochemistry (Nutrition) | Female | 2020 |
212 | Olaniyan, Caleb IO* | Zoology | Male | 1977 |
213 | Olaniyan-Taylor, Oladunni G | Chemical Pathology | Female | 1997 |
214 | Olapade-Olaopa, Emiola Oluwabunmi | Medicine | Male | 2017 |
215 | Olayinka, Abel Idowu | Geology | Male | 2012 |
216 | Olorunfemi, Martins Olusola | Applied Geophysics | Male | 2017 |
217 | Olubummo, Adegoke* | Mathematics | Male | 1980 |
218 | Olumide, Mercy Yetunde | Medicine/Dematology | Female | 2000 |
219 | Olunloyo, Vincent OS* | Engineering | Male | 1989 |
220 | Olu-Owolabi, Bamidele Iromidayo | Analytical & Environmental Chemistry | Female | 2022 |
221 | Omigbodun, Akinyinka O | Obstetrics & Gynaecology | Male | 2012 |
222 | Omigbodun, Olayinka O. | Psychiatry | Female | 2019 |
223 | Onadeko, Babatunde O | Respiratory Medicine | Male | 2006 |
224 | Onu, Ogbonnaya C. | Chemical Engineering | Male | 2020 |
225 | Onukwuli, Okechukwu Dominic | Chemical Engineering | Male | 2023 |
226 | Onuoha, K. Mosto | Pure & Applied Geophysics | Male | 1998 |
227 | Onwualu, Peter Azikiwe | Agricultural Power & Machinery | Male | 2009 |
228 | Onwujekwe, Obinna | Pharmaco-economics/ Pharmaco-epidemiology | Male | 2020 |
229 | Onwuliri, Celestine OE* | Zoology/Parasitology | Male | 2009 |
230 | Onwumechili, Cyril Agodi | Physics | Male | 1977 |
231 | Onyekonwu, Michael Obi | Oil & Gas Engineering | Male | 2019 |
232 | Onyido, Ikenna | Mechanistic & Bioorganic Chemistry | Male | 2008 |
233 | Orangun, Cornelius O* | Civil & Structural Engineering | Male | 1981 |
234 | Osadebe, Patience Ogoamaka | Pharmaceutical & Medicinal Chemistry | Female | 2013 |
235 | Oseni, Anthony Momodu* | Forestry | Male | 1977 |
236 | Osilike, Micah Okwuchukwu | Mathematics | Male | 2016 |
237 | Osotimehin, Babatunde* | Medicine/Chemical Pathology | Male | 2006 |
238 | Osuide, Gabriel Ediale | Neuropharmacology | Male | 1977 |
239 | Osunkoya, Babatune O* | Immunology | Male | 1977 |
240 | Osuntokun, B. Oluwakayode* | Medicine | Male | 1977 |
241 | Osuntokun, Olabopo | Medicine/Opthalmology | Female | 1998 |
242 | Ovbiagele, Bruce Izeokhai | Medical Sciences (Neurology) | Male | 2019 |
243 | Owolabi, Mayowa Ojo | Medical Sciences/Neuro Sciences | Male | 2018 |
244 | Oyawoye, Mosobalaye O | Geology | Male | 1977 |
245 | Oyeneyin, Mufutau Babs | Petroleum Engineering | Male | 2017 |
246 | Oyenuga, Victor Adenuga* | Animal Science | Male | 1977 |
247 | Petters, Sunday W * | Geology | Male | 2000 |
248 | Ransome-Kuti, Olikoye* | Medicine | Male | 1992 |
249 | Salako, Babatunde Lawal | Internal Medicine (Nephrology) | Male | 2020 |
250 | Salako, Lateef Akinola* | MedicinePharmacology | Male | 1981 |
251 | Salau, Akinola M* | Solid State Physics/ Devices | Male | 2006 |
252 | Salawu, Raifu Isola | Electrical/Electronics Engineering & Renewabla Energy | Male | 1999 |
253 | Salimonu, Lekan S* | Chemical Pathology | Male | 2004 |
254 | Sambo, Abubakar Sani | Mechanical Engineering | Male | 2002 |
255 | Sanni, Lateef Oladimeji | Food Science & Technology | Male | 2020 |
256 | Shehu, Umaru | Health Resources & Management | Male | 1977 |
257 | Shokunbi, M. Temitayo | Developmental Neurosciences/ Paediatric Neurosurgery | Male | 2006 |
258 | Shokunbi, Wuraola Adebola | Haematology | Female | 2014 |
259 | Smith, Stella Ifeanyi | Medical Microbiology | Female | 2022 |
260 | Soboyejo, Alfred BO | Aeronautical & Astronautically/ Agricultural & Biol. Engineering | Male | 2012 |
261 | Soboyejo, Wole O | Materials Science & Engineering | Male | 2007 |
262 | Sodeinde, Olugbemiro | Paediatrics | Male | 2009 |
263 | Sofola, Soga | Physiology | Male | 2006 |
264 | Sofoluwe, Adetokunbo B* | Computer Science | Male | 2011 |
265 | Soyannwo, Olaitan | Anaesthesia/Pain Management | Female | 2006 |
266 | Susu, Alfred Akpoveta | Chemical Engineering | Male | 1994 |
267 | Taiwo, Babafemi Olapoju | Medical Sciences | Male | 2020 |
268 | Taylor, Timothy Ajibola* | Agriculture | Male | 1980 |
269 | Tejumola, Haroon Oladipo* | Mathemaics | Male | 1991 |
270 | Tella, Ayodele* | Pharmacology | Male | 1977 |
271 | Tomori, Oyewale | Virology | Male | 1991 |
272 | Toye, Sunday A* | Zoology | Male | 1977 |
273 | Ubachukwu, Augustine Anyaegbunam | Astrophysics | Male | 2020 |
274 | Udekwu, Fabian Anene O* | Thoracic Surgery | Male | 1977 |
275 | Ukoli, Frank Mene A* | Zoology | Male | 1977 |
276 | Ukpong, Morenike Oluwatoyin | Paediatric Dentistry | Female | 2023 |
277 | Ume, Ifeanyi Charles* | Mech. Engineering | Male | 2007 |
278 | Umoh, Jarlath Udoudo | Veterinary Health/Veterinary Medicine | Male | 2015 |
279 | Unuabonah, Emmanuel Iyayi | Industrial Chemistry | Male | 2023 |
280 | Uzochukwu, Benjamin S. C. | Public Health & Community Medicine | Male | 2021 |
281 | Wambebe, Charles O* | Pharmacology | Male | 1999 |
282 | Yakubu, Musa Toyin | Medicinal Plant Biochemistry & Biochemical Toxicology | Male | 2021 |
283 | Yayock, Joseph Yusuf* | Agriculture & Agronomy | Male | 1990 |
284 | Yoloye, Emmanuel A.* | Science Education | Male | 1977 |
FOREIGN FELLOWS | ||||
285 | Happi, Christian | Molecular Biology & Genomics | Male | 2022 |
286 | Albert, Bruce | Biochemistry/Molecular Biology | Male | 2011 |
287 | Clegg, Michael | Biological Sciences | Male | 2012 |
288 | Zewail, Ahmed | Chemistry | Male | 2010 |
*Late |